おしらせ 最終更新
立野電脳(株) 取扱品ハイライト | |||||
---|---|---|---|---|---|
DSP | デジタルフィルタ | QEDesign 2000 | DSPWorks ver.3 | マルチレートフィルタ | サンプルレート変換 |
Audio, HDMI, Video | Audio Products(APM100/110,DAE-82,DAE-7), HDMI/Video Products(6th Gen HDMI), MDS Development Platforms(HSR, DA-8X) | ||||
AI | Edge Computing | FantoVision 40 カタログ FPGA+Orin+CoaXPress+10GigE | |||
各種BUS 10BASE-T1S OA3p PoDL PCI/PCI-X CAN FD,CAN2.0 ISA,LPC DIMM, RIMM DDR2-DDR5 PCMCIA,PCcard CardBus Expresscard ISO7816 ST7669 PC/104,PCI104 PCI/104-Express PCIe/104 CPCI,PMC SENT,Modbus MiniPCI,SST USB/USB1.x Super MUTT MIPI CSI,CSI LP MIPI DSI,DSI LP USB2.0/USB3.0 USB PD 3.1 SVI,SVI2 SVI3,SVID SD,SDHC,eMMC PCI Express PIPE,ULPI PCI104 Express D-PHY PCI Express MINI Microwire I2C,TWI SPI,eSPI I3C,RFFE MDIO,PWM SMBus,PMBus Fm+,JTAG Profibus SGMII MII,RGMII RMII PC/104-plus HDMI, EDID DP_Aux CameraLink NAND Flash SPI NAND UHS-I,UHS-II I2S,Biss-C LIN,FlexRay RS232,UART RS422,RS485 DALI,DMX512 エクステンダ バスアナライザ リテイナ RISER ブラケット |
68(64)ch~136(128)ch 多チャンネル ロジックアナライザ |
LA4136B,LA4068B,LA4136E,LA4068E ロジアナとして100種類以上のプロトコルデコードを標準装備。専用プロトコルアナライザとして30種類以上のバスに対応。16ch時最大4GHz、128ch時最大500MHzサンプリング | |||
48ch~112ch 多チャンネル デジタル パターンジェネレータ |
DG4128, DG4096, DG4064 汎用デジタル信号発生器として検査やデバッグに重宝する。各チャンネル 最大400Mbps。ユーザパターンとしてAcuteロジアナでキャプチャしたデータを加工して出力したりできる | ||||
SD,eMMC,NAND Flash, D-PHY,UFS,SGMII プロトコルアナライザ |
BusFinder BF7264Pro 各種メモリデバイス,Ethernet関連,MIPI D-PHYに対応したプロトコルアナライザ、ロジックアナライザ SGMII, SD6.0 Legacy SDR104,DDR200/ SD3.0 SDR104/ SDIO3.0, SD4.1, eMMC5.1, NAND Flash, Serial Flash, D-PHY(CSI,DSI), UFS2.1, eDP 1.4A |
||||
USB1.xアナライザ | プロアナ FULL,LOW対応 Beagle USB 12 TP320221 | TB2016E USB1.1データのプロアナ&ロジアナ | |||
USB2.0 アナライザ |
High Speed対応 Beagle USB 480 TP320510 USB2.0プロトコルアナライザの定番。 GUIとマニュアル | ||||
High Speed対応 Beagle USB 480 Power Standard Beagle USB 480+電流電圧計測+トリガ機能 TP323510 | |||||
High Speed対応 Beagle USB 480 Power Ultimate Power Standardの機能+Complexトリガ機能 TP323610 | |||||
USB3.0 アナライザ | SuperSpeed対応 Beagle USB 5000 v2 Ultimate TP322610 実績でおすすめのUSB3.0アナライザ | ||||
SuperSpeed対応 Beagle USB 5000 v2 Standard USB3.0アナライザ | |||||
EZ-USB FX3 開発キット CYUSB3KIT-001 | USB3.0治具1 | ||||
USB PD | USB Power Delivery Analyzer TP350110 USB-PDA USB PD 3.0プロトコルアナライザ PC RAMに最大20GB超キャプチャ可能。USB3.2 Gen2など高速データ通信を行う機器間に挿入しても使えるPDアナライザ | ||||
MSO3124シリーズ USB PD3.1 EPR 48V の電圧観測とUSB PD 3.1プロトコルデコード | |||||
MSO2000シリーズ USB PD3.1のプロトコルデコードと20Vまでの電圧モニタ | |||||
ケーブルテスター ACT v2 |
Advanced Cable Tester v2 ACT v2 USB,アップル,Videoケーブルテスター(Type-C,Standard-A/-B,Micro-B,lighting,HDMI, Displayport) イメージ |
||||
USB3.0 8chホスト | UE-1008 USB3.0 8ポート(コントローラ4個) PCIe(Gen2,x4)カード Movidius 4個利用例 | ||||
CardBus/PCMCIA | PCIe Cardbus変換 | ExpressCardスロットでMini PCI Express |
|||
各種アダプタ,ライザ | CompactPCI-PCI 変換アダプタ | PCIアダプタ/ライザ | PCI/ISA/DIMM | ||
PCIバス 部品 | PCI/ISAリテイナ PCIe フルサイズカード用 | PCIブラケット | |||
PCI Express治具 | PCI Express フレキシブルエクステンダ各種 | PCI Express エクステンダ各種 | |||
PCIアナライザ , 治具 | PCI,CPCI,PMCアナライザ レンタル、各種エクステンダ 在庫 | ProcSparkII 64bit PCI | |||
PMC 治具 | PMC-PCI変換 4933 エクステンダ 3954 HPロジアナ用 3770 | ||||
Mini-PCI 治具 評価,解析,開発 |
MiniPCI-Cardbus 変換アダプタ | MiniPCI 治具 |
PCI->MiniPCI(Type3) PCI2MPCI-02 |
MiniPCI(Type3)->PCI PCI2MINI3-3 |
|
I²C I2C (IIC) 評価,解析,制御 | I2C,SPIマスタスレーブ Aardvark 最新版内容 |
I2C,SPI,MDIOアナライザ TP320121 A |
I2C,SPI低電圧対応プロアナ TB2016E , TB3016E |
I2C,SPIマスタ USB-to-I2C Pro |
|
I2C SPI CANアクセサリ | Level Shifer Board | TP240212 / TP240411 | Activity Board | ||
SPI 評価,解析,制御 |
超高速SPIコントローラ 40MHz超 Cheetah TP280121 A 内容 |
SPIアナライザ Beagle I2C/SPI(J) |
I2C/SPIマスタ,スレーブ USB接続 |
I2C/SPIマスタ USB-to-I2C Elite |
|
MDIO 評価,解析,制御 | MSO2008E MDIO 低電圧対応アナライザ | Beagle I2C/SPI(J) MDIOアナライザ |
MDIOコントローラ SUB-20 |
I2C,MDIOツール PC-I2C-KIT -DEV |
|
I2C,SMB,PMbus 評価,解析,制御 |
IoT用 MSO デジタル回路用にプロトコル解析に重点を置き、アナログ波形(8ch/16ch)も観測できるMSO | IoT用マルチ プロトコルアナライザ |
I2C Negative Tester I2C検証用ツール |
I2Cコントローラ & アナライザ Tracii XL 2.0 |
|
I3C | Binho Supernova は PCとUSBで接続して I3Cコントローラおよびターゲット機能を提供する小型アダプタ。I3C Basic V1.0 , V1.1.1の 12.5MHz SDR および HDR-DDRをサポート。I2Cのマスター機能もある。 | ||||
MSO2008,MSO2116,MSO2216, MSO3124V /H /B 高性能 I3Cプロトコルアナライザ(最大2GHzサンプリング)。アナログ波形も観測できる MSO3124Vは、I3Cの電気的バリデーション(Electrical Validation)機能まで標準装備 |
|||||
TB3016F, TB3016E, TB3016B 低価格 I3C,I2C,SPI,UART プロトコルアナライザ。16chロジアナ (最大800MHzサンプリング) | |||||
I2C 低電圧 |
I2C,SPI,UARTバスアナライザ TB2016E I2C,I3C,SPI,UARTバスアナライザ TB3000 |
Level Shifter Board TP240610 |
Promira+I2C | USB-to-I2C Ultra | |
MicroWire | MicroWire ROMライタ | Acute MicroWireアナライザ | |||
LAN制御 I2C / SPI | Promira Serial Platform I2C/SPIをLAN(Ethernet)接続で制御。 詳細は立野電脳 | ||||
CAN これ1台で 制御とアナライザ |
Komodo CAN Duo TP360110 標準在庫品 アナライザ資料 , 紹介YouTube 2ch(Duo),各1Mbps,絶縁型CANコントローラ+バスアナライザ機能+GPIO |
||||
PC/104,PCI/104,PCIe/104 | PC/104,PCIe104 等各種, Komodo-II-PCIe/104 CXP-12, 4I64, 4I74, 4I36, 5I71 | ||||
PCI Express エクステンダ |
x8 エクステンダ | x1 - x16 PCI Express フレキシブルエクステンダ |
レーン数変換エクステンダ 標準在庫 |
PCIe Lopback治具 KY-PCIE-G4-LPBK Rev.03 |
|
ExpressCard | PCIe-ExpressCard変換 mini-ExpressCard変換 Expresscard延長 expcard-pcie変換 | ||||
PCIe MINI | PEX1-MINI 変換アダプタ/治具 | ホットスワップ型 , MINI2PCIE , MINI2EXP-PCB | |||
PCI Expressその他 | Switch4 PCIe16to4x4 x16 をx4スロット4個にする変換カード。 Mini-ITX PCのx16を複数ボードで利用する産業機器向け | ||||
MIPI D-PHY | BusFinder BF7264Pro MIPI D-PHY 1.2 DSI, CSIプロトコルアナライザ | ||||
CL,CXP,DVI 信号変換器 |
CL to CLHS変換器 | CL2CLHS Signal Converter カメラリンクをKayaのCLHSフレームグラバで受けれるようにする装置 CL2CLHS | |||
CXP to CoF変換器 | CXP2CoF Signal Converter CXP-12 4chをCoFフレームグラバで受けれるように変換する装置 CXP2CoF | ||||
DVI to CL 変換器 | DVI を CameraLink Base/Mid に変換。PC出力を画像処理の調整に利用できる(在庫) | ||||
CLHS (X) | CLHS 4 SFP+ FG | Komodo-II CLHS X-protocol対応 quad SFP+ PCIe Gen3x8 フレームグラバ KY-FGF-II-CLHS | |||
CLHS 1 SFP+ FG | Predator-II CLHS X-protocol対応 single SFP+ PCIe Gen2x4 フレームグラバ KY-FGP-II-CLHS | ||||
フレームグラバ CoaXPress CoaXPress2.0 CoaXPress2.1 CXP-12 CXP-10,CXP-6 CXP-5,CXP-3 CXP-2, CXP1 |
CoaXPress CXP-12 8ch | KY-FGK-III-CXP-8ch カタログ CoaXPress2.1対応 8Stream PCIe x16フレームグラバ Komodo III Octo CoaXPress | |||
CoaXPress CXP-12 4ch | KY-FGK-II-CXP Komodo-II-CXP CoaXPress2.0対応 CXP-12 4レーンフレームグラバ | ||||
KY-FGK-II-MXM CoaXPress2.1対応 CXP-12 1レーンフレームグラバ Komodo-II CXP MXM | |||||
CoaXPress CXP-12 2ch | KY-FGK-II-CXP-2ch Komodo-II-CXP-2ch CoaXPress2.1対応 CXP-12 2レーンフレームグラバ | ||||
CoaXPress CXP-12 1ch | KY-FGP-II-M.2 CoaXPress2.1対応 CXP-12 1レーンフレームグラバ Predator-II CXP M.2 | ||||
KY-FGP-II-TB CoaXPress2.1対応 CXP-12 1レーンフレームグラバ Predator-II CXP TB3 | |||||
Predator-II カタログ Predator-II CoaXPress2.1 CXP-12 1レーンフレームグラバ KY-FGP-II | |||||
CoaXPress FPGAボード | HawkEye-CXP-12 CoaXPress CXP-12 4ch I/F付き Arria10 GX FPGAボード | ||||
CoaXPress v2.1 シミュレータ |
Chameleon II CoaXPress V2.1出力(カメラ)シミュレータ。CXP-12 4lanes出力。検査装置組込みや、カメラ入手前の開発に。 CamSim CXP-12 2006年から供給しているCamera Link用シミュレータのCoaXPress 2版 |
||||
FMC CoaXPress | FMC-II-CXP FMC型 CoaXPress CXP-12 PHYカード。KayaのIP用です。 | ||||
CoaXPress IP | CoaXPress 6G/12G/CoF, デバイス/ホスト, 各種デバイスサポート | ||||
CoaXPress光延長 FG | KY-FXP-II KY-FXP-II CoaXPress 12Gx4 光延長+フレームグラバ CXP-12カメラ1,2,4個 利用例 | ||||
CXP-12 まで簡単延長 | CXP-12 x1 同軸延長 Range Extender カタログ KY-EXT-II | ||||
CXP-12 まで光延長 | CXP-12 x4 光延長 Range Extender KY-FEXT-II | ||||
PCIe/104 フレームグラバ | Komodo-II-PCIe/104 CXP-12 資料 PCIe/104 type1で接続できる高性能フレームグラバ。自動車、ロボット産業向け Komodo-II-PCIe/104 | ||||
同軸ケーブルなど | HD-BNC CXP-12用 同軸ケーブル 10m, HD-BNC to Din 変換アダプタ | ||||
CXP Over Fiber CXP CoF |
COF 4 SFP+ FG | KY-FGF-II-COF Komodo-II CoaXPress Over Fiber (CoF) Quad, 10.3125Gbps per link 対応 PCIe Gen3x8フレームグラバ | |||
COF 1 SFP+ FG | KY-FGP-II-COF Predator-II CoaXPress Over Fiber (CoF) Single, 10.3125Gbps per link 対応 PCIe Gen2x4フレームグラバ | ||||
CoaXPress Over Fiber シミュレータ |
Chameleon II COF CoaXPress Over Fiber V2.1出力(カメラ)シミュレータ。4リンクまで対応。検査装置組込みや、カメラ入手前の開発に。 | ||||
CoaXPress1.x CXP-6まで |
CoaXPress CXP-6 8ch | Komodo CXP-6対応 CoaXPressフレームグラバ PCIe Gen3 x8 I/F 8入力,4入力4出力 KY-FGK-801/441 | |||
CoaXPress CXP-6 2ch | Predator 低価格 CoaXPress CXP-6 2ch フレームグラバ。KY-FGP-200 | ||||
FMC CoaXPress | FMC-CXP FMC型 CoaXPress CXP-6 PHYカード 在庫販売中 | ||||
CoaXPress光延長 FG | CoaXPress 6Gx4 光延長フレームグラバ Komodo-FXP | ||||
CoaXPress 光延長 | CXP-6 x4 光延長 Range Extender KY-FEXT, CXP-6 x4 同軸延長 KY-EXT | ||||
カメラリンク CameraLink |
CL シミュレータ | CamSim カメラリンク/CoaXPress カメラシミュレータ。検査装置に組込みも可能 | |||
DVI to CL変換 | DVI を CameraLink Base/Mid に変換。PC出力を画像処理の調整に利用できる(在庫) | ||||
フレームグラバ | FPGA: Arria10 GX(160/480) HawkEye-CL | ||||
エッジコンピュータ | FantoVision 20 Camera Link Full + 2 x 110GigE I/F付き Jetson Orin プラットフォーム | ||||
CL Fiber延長 | Camera Link Range Extender over Fiber | ||||
CL Fiber延長FG | Komodo FXCL II カメラリンクファイバー延長型フレームグラバ Camera Link over Fiber FG | ||||
レガシー FG | FPGA: StratixIII/IV/V + CL子ボード Proce IV , ProcStar IV , ProcStarIII , ProceIII , ProceV | ||||
産業用カメラ Gpixel,SONY Luxima センサー搭載 CXP 12G COF SDI CLHS(X) PCIe |
GSPRINT5514BSI | CoaXPress 12G 75x75x45mm: 14.2MP/275fps Iron5514BSI カタログ Iron5514BSI | |||
GSPRINT4502 | CoaXPress 12G 75x75x45mm: 2.2MP/1880fps Iron4502 カタログ Iron4502 | ||||
GSPRINT4510 | CoaXPress 12G 75x75x45mm: 10MP/467fps Iron4510 | ||||
GSPRINT4521 | CoaXPress 12G 75x75x45mm: 21MP/228fps Iron4521 | ||||
GMAX2518,GMAX0505 | CoaXPress 12G 44x44x39mmの小型: 18MP/139fps Iron2518HS, 25MP/150fps Iron0505HS | ||||
GMAX2505,GMAX2509 | CoaXPress 12G 44x44x39mmの小型: 5MP/290fps Iron2505HS, 9MP/290fps Iron2509HS | ||||
GMAX3265 | PCIe接続カメラ Zinc3265 PCIe カタログ Zinc3265 PCIe | ||||
GMAX3265,GMAX3249 | CoaXPress 12G 62x62x45mm: 65MP/70fps Iron3265HS , FULL HD Iron3265C-SDi , 49MP/35fps Iron3249 | ||||
Gsense2011e | 2MP/513fps CoaXPress 12G Iron2011E, Over Fiber Iron COF 2011E | ||||
Gsense2020BSI | 4MP/74fps CoaXPress 12G Iron2020BSI (-UV), Over Fiber Iron COF 2020BSI (-UV), Iron CLHS 2020BSI | ||||
Gsense2020e | 4MP/290fps CoaXPress 12G Iron2020e, Over Fiber Iron COF 2020E | ||||
IMX250, IMX252 | 5MP/156fps CoaXPress 12G Iron250, 3MP/205fps Iron252 , Over Fiber Iron COF 250, Iron COF 252 | ||||
IMX253, IMX255 | 12MP/64fps CoaXPress 12G Iron253 , 8.9MP/88fps Iron255 , Over Fiber Iron COF 253, Iron COF 255 | ||||
IMX661 | 127MP/22fps CoaXPress 12G Iron661 | ||||
IMX265, IMX305 | 2k/60fps 3G-SDI Iron SDI 265, 4k/60fps 12G-SDI Iron SDI 305 | ||||
IMX462 | 1080p/60fps 3G-SDI Iron SDI 462 (オプションでアナログ出力可能) | ||||
SCD SWIFT-EI | Mercury IR Mercury SWIFT Event-based SWIR camera 640x480(0.3MP), max 1600fps, CXP-12, low power | ||||
LUX19HS,LUX160 | CLHS(X) 40G: 2.1MP/2360fps JetCam 19 QSFP+, 2xSFP+ 16MP/228fps JetCam 160 QSFP+, 2xSFP+ | ||||
FPGA / CPLD Intel PSG(Altera) Xilinx Gidel KAYA Instruments Terasic Opal Kelly |
Spartan-6 | 保守用(要照会) XEM6310-LX45, XEM6310-LX150, XEM6002 | |||
Spartan-7 | XEM7310-A75,XEM-7310 A200 BRK7010 | ||||
Stratix 10 | DE10-Pro-GX-280 GX 2800 4GB/8GB | Proc10S stratix 10 (2800/2100/1100) | |||
Arria 10 Arria 10 SoC |
Arria 10 GX (10AX115N2F45E1SG)搭載 TR10a-LP. TR10a-HL, DE5a-Net, DE5a-Net-DDR4, | ||||
ARRIA10 GX/SX Proc10AX/SX カタログ | |||||
Arria 10 GX 小型モジュール Gidel FDB16 & Carrier Board | |||||
HAN Pilot Platform Terasic Arria 10 SoC 10AS066K3F40E2SG搭載ボード | |||||
FLIK Terasic Arria 10 10AX115N3F40E2SG搭載 Thunderbolt3接続 FPGAアクセラレータ | |||||
組込み向け HawkEye Arria 10 FPGAボードHawkEye | |||||
Cyclone III | Terasic DE0 | Cyclone III VDK | |||
Cyclone IV | A-Cute Car | DE2-115 | VEEK-MT2 | DE0-Nano | |
ZEM4310 EP4CE55F23C8N搭載 USB3.0 I/Fボード Opal Kelly ZEM4310紹介ページ | |||||
SYZYGY FPGA | Open Standard FPGA Platform by Opal Kelly SYZYGY Specification v1.1.1 | ||||
XEM8320-AU25P Opal Kelly Artix UltraSCALE+ Board 4x SYZYGY Std, 2x SYZYGY Transciver(TXR4) | |||||
SZG-MIPI-8320,
SZG-CAMERA,
SZG-PCIEX4,
SZG-ENET1G,
SZG-DUALSFP,
SZG-QSFP,
SZG-DISPLAYPORT, SZG-ADC-LTC2264, SZG-ADC-LTC2268, SZG-DAC-AD9116, SZG-MULTIDAC, SZG-BRK-STD, SZG-BRK-TXR, SZG-BRK-TXR4, SZG-PMOD4, SZG-SENSOR, SZG-TST-STD, SZG-TST-TXR, SZG-TST-TXR4 |
|||||
BRK8350 Opal Kelly XEM8350 breakout board ,BRK1900 Opal Kelly ECM1900 Platform | |||||
XEM7320-A75T, XEM7320-A200T Opal Kelly Xiinx Artix-7 2xSYZYGY std, 1xSYZYGY transceiver | |||||
Brain-1 Opal Kelly Xiinx Zinq 7012S Board 3xSYZYGY std, 1xSYZYGY transceiver, 1GiB DDR3 | |||||
Agilex Agilex 5 E Agilex 7 |
Agilex5 E SoC A5E013B 搭載 Terasic DE25-Standard 日本語カタログ DE25-Standard.pdf DEシリーズを継ぐもの | ||||
DE25-Nano Agilex 5 E SoC A5E0xxBB23B 日本語カタログ(TBD) | |||||
Atum A5 Development Kit 12/23/2024出荷開始 Agilex 5E A5ED065BB32AE4SR0(ES)搭載 FPGAボード。P0775 | |||||
16MP IMX519 MIPI CSI-2 Camera Module DE25-Standard, Atum A5 Development Kit P0775にどうぞ | |||||
Terasic DE10-Agilex AGFB014R24B2E2V搭載 PCIe x16 Gen4 FPGAボード。oneAPI、OpenCL BSP 掲載ページ | |||||
Terasic Apollo Agilex SOM Agilex 7 SoC 1400KLE AGFB014R24B2E2V搭載 FPGAボード。14.5x13.5cm角サイズ P0714 P16E-FMCP P0715 | |||||
Agilex 7 FPGA Starter Kit AGFB027R24C2E2VR2V搭載 PCIe Gen4 x8 FPGAボード。P0728 | |||||
Mercury A2700 Accelerator Card AGIB027R29A2E2V, 1E2V/1E2VR3 搭載 PCIe Gen5 x16 Agilex 7 I-series FPGAボード。 P0720 | |||||
Kintex-7 | Opal Kelly Xiinx Kintex-7 FPGA module SHUTTLE-TX1 XEM7350 USB3.0+FMC XEM7350日本語カタログ | ||||
Opal Kelly Xiinx Kintex-7 FPGA module XEM7360 USB3.0 I/F XEM7360日本語カタログ | |||||
Kintex UltraScale | Opal Kelly Xiinx Kintex UltraScale FPGA module XEM8350 Dual USB3.0 + 28ch 12.5Gb/s TRCV XEM8350日本語カタログ | ||||
Artix UltraScale+ | XEM8320-AU25P Opal Kelly Xiinx Artix UltraScale+ FPGAボード USB3.0 + 4x SYZYGY Std, 2x TXR4,SFP+ 資料 在庫 | ||||
XEM8310-AU25P Opal Kelly Xiinx Artix UltraScale+ FPGA モジュールボード USB3.0 + 12ch 16.375Gbps GTY 資料 | |||||
XEM8305-AU15P Opal Kelly Xiinx Artix UltraScale+ FPGA モジュールボード USB3.0 + 12ch GTH 資料 | |||||
Kintex UltraScale+ | XEM8370-KU11P Opal Kelly Xiinx Kintex UltraScale+ FPGA モジュールボード USB3.0 + 8ch 16.375Gbps GTY + GTH 資料 | ||||
Cyclone V SoC Cyclone V SX Cyclone V SE Cyclone V GX Cyclone V E |
Open VINO Starter Kitカタログ 在庫 | OSK-GTカタログ PCIe Gen2対応 | |||
DE10-Nano Cyclone V SE SoC (5CSEBA6U23I7N)搭載 日本語カタログ ビデオ 外観 | |||||
DE10-Standard 日本語カタログ 外観 ビデオ , VEEK-MT2S VEEK | |||||
C5G Cyclone V GX Starter Kit Arduino Header付キット解説ビデオ(日本語付) | |||||
DE1-SoC 日本語カタログ Cyclone V SE搭載 DE1-SoC 紹介ビデオ DE1-SoCと他社製品比較 | |||||
DE1-SoC-MTL2日本語カタログ DE1-SoC-MTL2 DE1-SoC用マルチタッチ液晶(MTL2)デモ | |||||
DE0-CV 日本語カタログ DE0-CV Cyclone V E (5CEBA4F23C7N)搭載 紹介ビデオ 生産終了のお知らせ | |||||
保守用(要照会) DE0-Nano SoC, Atlas-SoC kit, ZEM5305-A2, ZEM5310-A4 | |||||
HSMCボード | ADA-HSMC AD,DA | DCC AD,DA | HDMI-TX-HSMC 1.4 | HDMI-RX-HSMC 1.4 | |
Bitec IP Bitec HSMC Bitec FMC |
DisplayPort1.4a IP | HDMI2.0b IP | VESA DSC IP | HDMI2.1 IP | |
HSMC-HDMI2.0B | HSMC-DVI | HSMC-HDMI2.0 | HSMC-DisplayPort | ||
HSMC-QV | HSMC-Proto | HSMC-BVDC | HSMC-DL-DVI | ||
FMC-HDMI 2.1 | FMC-DisplayPort DP 1.4 HBR3(8.1Gbps) | ||||
Kaya HSMC FMC | HSMC-FMC変換 | FMC-HSMC変換 | CoaXPress HSMC | CoaXPress FMC | |
FMC/PCIe関連 | SoC FMC 低速I/O,Arduinoシールド拡張用 | FMC Prototype | FMC Loopback | PCIE Loopback | |
Intel HSMC | AHA-HSMC | XSFP-HSMC | CLR-HSMC | MTDB1.0(在庫限) | |
HSMC | HSMC治具1 | HSMC-BVDC | THDB-H2G | THDB-HTG(M)(F) | |
MTL2 | MTL2 Terasic マルチタッチ液晶(DE0-CV,DE1-SoC,DE2-115,DE2用) | ||||
HSMC , HSTC | HMF3C,HMF3D, THCB-HMF2, SFF, HMM, HFF, HSMC Debug & Loopback, HSMC FLEX | ||||
Stratix III | ProceIII | ProcStarIII | DE3 DE3-150,DE3-260,DE3-340 | ||
Stratix IV | ProceIV StratixIV E530/E820 1個 x4PCIe | ProcStarIV x8PCIe | |||
Stratix V GX | Gidel ProceV-A3,ProceV-D8 100Giga Ethernet,PCIe FPGA ボード | ||||
Terasic DE5-NET (紹介ビデオ) TR5-Lite TR5 TR5-F40W | |||||
MAX10 | DE10-Lite アカデミック | Max10 Plus | MAX 10 NEEK | ||
Arria V GZ | Komodo-PCIe Fiber FPGA Arria V GZ 40万LE FPGA搭載 PCIe Gen3x8, SFP+(10G)x4, QSFP+(40G)で最大80G | ||||
Stratix IV GX | Stratix IV 230GX,530GX 搭載 DE4-230, DE4-530、 TR4-230, TR4-530 | ||||
CycloneII,StratixⅡ | 保守用(要照会)ProcSparkII, DE2, DE2-70, Proc2S60,Proc2S180 | ||||
Spartan-3 | 保守用(要照会)XEM3001,XEM3010,XEM3010-1500P,XEM3050,XEM3005 |
立野電脳(株) DSP,MCU関連製品メーカー | |||
---|---|---|---|
Momentum Data Systems | DSP Systeme | Sauris | Gidel |
各種バス PCI,PMC,CPCI,MINIPCI,PCI Express,USB,PC104ツール | |||
---|---|---|---|
Total Phase | Adex Electronics | Gidel | Douglas Electronics |
Technobox | Acute Technology | TatenoDennou | Mesa Electronics |
バス規格 USB,I2C,I3C,SPI,MDIO,SMB,CAN関連ツール | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Phase | Acute Technology | binho | I2Ctools | telos | XDIMAX | FDI | NanoRiverTech. |
FPGA,IP,FPGAボード 関連製品 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gidel | Terasic | Kaya Instruments | Opal Kelly | SYZYGY FPGA | ZTEX | Bitec |
画像処理,CoaXPress,Cameralink,IP,DisplayPort関係 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gidel | Kaya Instruments | Terasic | Bitec | DAQ System | Opal Kelly | Infinitegra |
その他のリンク | |||||
---|---|---|---|---|---|
USB-IF | PCISIG | I3C Cafe | mipi | Renesas | OSS-ECAL |